Das 10 maiores cidades da Bahia, o PT teve candidaturas próprias à prefeitura de oito. Desses oito candidatos, o partido conseguiu eleger apenas Moema Gramacho, em Lauro de Freitas, que tentava a reeleição. A sigla ainda chegou ao segundo turno de Feira de Santana e Vitória da Conquista, mas saiu derrotado para Colbert Martins e Herzem Gusmão.
O Correio trouxe um levantamento do desempenho do PT nas principais cidades baianas.
Salvador | Bruno Reis (DEM) – 64,20%, no 1º turno | Major Denice (PT) – 18,86% (2ª colocada) |
Feira de Santana | Colbert Martins (MDB) – 54,42%, no 2º turno | Zé Neto (PT) – 45,58% (2º colocado) |
Vitória da Conquista | Herzem Gusmão (MDB) – 54%, no 2º turno | Zé Raimundo (PT) – 46% (2º colocado) |
Camaçari | Elinaldo (DEM) – 53,12%, no 1º turno | Ivoneide Caetano (PT) – 40,52% (2ª colocada) |
Itabuna | Augusto Castro (PSD) – 39,50%, no 1º turno | Geraldo Simões (PT) – 5,46% (6º colocado, com recurso) |
Juazeiro | Suzana Ramos (PSDB) – 55,68%, no 1º turno | Paulo Bonfim (PT) – 29,09% (2º colocado) |
Lauro de Freitas | Moema Gramacho (PT) – 50,77%, no 1º turno | Teobaldo (DEM) – 34,28% (2º colocado) |
Teixeira de Freitas | Dr. Marcelo Belitardo (DEM) – 60,91%, no 1º turno | João Bosco (PT) – 9,84% (3º colocado) |
Mesmo assim, Rui “comemorou” o resultado do PT nas eleições e disse que o partido sai fortalecido, após as derrotas do último domingo (29) nas duas maiores cidades da Bahia depois de Salvador, onde também saiu derrotado no primeiro turno.