Seq. (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos | |
FRENTE DO TRABALHO POR TODA BAHIA (Vagas: 23) | ||||||
2 | 5588 | OTTO ALENCAR FILHO | PSD – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 153.699 | 2,82% | |
3 | 1919 | BACELAR | PODE – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 128.452 | 2,36% | |
5 | 6522 | ALICE PORTUGAL | PC do B – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 106.223 | 1,95% | |
6 | 5510 | ANTONIO BRITO | PSD – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 104.230 | 1,91% | |
7 | 1313 | JORGE SOLLA | PT – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 104.204 | 1,91% | |
8 | 1301 | AFONSO FLORENCE | PT – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 98.689 | 1,81% | |
9 | 1312 | JOSIAS GOMES | PT – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 98.339 | 1,81% | |
10 | 1144 | RONALDO CARLETTO | PP – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 96.900 | 1,78% | |
11 | 1310 | VALMIR ASSUNÇÃO | PT – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 91.828 | 1,69% | |
12 | 1300 | CAETANO | PT – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 89.858 | 1,65% | |
13 | 5580 | SÉRGIO BRITO | PSD – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 89.758 | 1,65% | |
14 | 1115 | CACÁ LEÃO | PP – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 88.875 | 1,63% | |
15 | 4000 | MARCELO NILO | PSB – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 87.916 | 1,61% | |
16 | 6565 | DANIEL ALMEIDA | PC do B – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 87.011 | 1,60% | |
17 | 1346 | PELEGRINO | PT – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 86.783 | 1,59% | |
18 | 4040 | LÍDICE DA MATA | PSB – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 86.481 | 1,59% | |
19 | 1322 | WALDENOR PEREIRA | PT – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 84.767 | 1,56% | |
21 | 1323 | ZÉ NETO | PT – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 81.021 | 1,49% | |
23 | 1111 | MÁRIO NEGROMONTE JR | PP – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 79.654 | 1,46% | |
25 | 5577 | JOSÉ NUNES | PSD – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 78.371 | 1,44% | |
27 | 1122 | CLAUDIO CAJADO | PP – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 71.571 | 1,31% | |
30 | 2222 | JOSE ROCHA | PR – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 66.581 | 1,22% | |
31 | 1361 | JOSEILDO RAMOS | PT – PT / PC do B / PP / PSB / PSD / PR / PODE | 65.912 | 1,21% | |
UNIDOS PARA MUDAR A BAHIA (Vagas: 6) | ||||||
20 | 2552 | ELMAR | DEM – DEM / PRB / PV | 81.398 | 1,49% | |
24 | 1010 | MARCIO MARINHO | PRB – DEM / PRB / PV | 79.562 | 1,46% | |
28 | 1025 | JOÃO ROMA | PRB – DEM / PRB / PV | 68.683 | 1,26% | |
29 | 2526 | PAULO AZI | DEM – DEM / PRB / PV | 68.185 | 1,25% | |
33 | 2512 | ARTHUR MAIA | DEM – DEM / PRB / PV | 65.468 | 1,20% | |
34 | 2525 | LEUR LOMANTO JR | DEM – DEM / PRB / PV | 64.330 | 1,18% | |
FRENTE DO TRABALHO POR TODOS OS BAIANOS (Vagas: 3) | ||||||
1 | 7000 | PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | AVANTE – AVANTE / PROS | 278.005 | 5,10% | |
48 | 7070 | TITO | AVANTE – AVANTE / PROS | 41.495 | 0,76% | |
65 | 9090 | DR. JOÃO | PROS – AVANTE / PROS | 17.857 | 0,33% | |
RENOVA BAHIA (Vagas: 3) | ||||||
4 | 1717 | PROF. DAYANE PIMENTEL | PSL – PHS / PPS / PRTB / PSL | 107.473 | 1,97% | |
45 | 3111 | IGOR KANNARIO | PHS – PHS / PPS / PRTB / PSL | 45.834 | 0,84% | |
49 | 2300 | JOCEVAL RODRIGUES | PPS – PHS / PPS / PRTB / PSL | 39.131 | 0,72% | |
Partido Democrático Trabalhista (Vagas: 2) | ||||||
26 | 1234 | FELIX MENDONÇA | PDT | 73.529 | 1,35% | |
44 | 1223 | ALEX SANTANA | PDT | 49.037 | 0,90% | |
LIBERTA BAHIA (Vagas: 1) | ||||||
38 | 5400 | ULDÚRICO JÚNIOR | PPL – PSC / PTB / SOLIDARIEDADE / PPL | 53.893 | 0,99% | |
Partido da Social Democracia Brasileira (Vagas: 1) | ||||||
22 | 4545 | ADOLFO VIANA | PSDB | 80.121 | 1,47% |
Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações dos cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.